C++ có thể bị “phế truất” bởi C#
Từ khi chỉ số TIOPE được bắt đầu được dùng để thống kê từ năm 2001, C++ vẫn giữ ngôi vị thứ 3 trong biểu đồ. Perl, Visual Basic và PHP cũng từng giữ vị trí này nhưng chỉ được vài tháng. C# xuất hiện và nhanh chóng trở nên một ngôn ngữ phổ biến đứng ngay sau C++.
Chỉ số TIOBE Programming Community cho thấy mức độ phổ biến của các ngôn ngữ lập trình và được cập nhật mỗi tháng. Tỉ lệ này được xác định dựa trên chuyên gia trên khắp thế giới. Các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google, Bing, Yahoo!, Youtube, Baidu cũng được dùng để tính toán tỉ lệ này. Lưu ý rằng chỉ số TIOPE không chỉ ra ngôn ngữ lập trình tốt nhất hoặc là ngôn ngữ được viết nhiều dòng mã nhất.
Chỉ số này này được dùng để kiểm tra kĩ năng lập trình của bạn có được cập nhật hoặc chiến lược lựa chọn ngôn ngữ lập trình nào sẽ được chọn để xây dựng một hệ thống phần mềm mới. Định nghĩa về chỉ số TIOPE có thể coi tại: TIOBE Programming Community Index Definition.
Position Dec 2011 | Position Dec 2010 | Delta in Position | Programming Language | Ratings Dec 2011 | Delta Dec 2010 | Status |
1 | 1 | Java | 17.561% | -0.44% | A | |
2 | 2 | C | 17.057% | +0.98% | A | |
3 | 3 | C++ | 8.252% | -0.76% | A | |
4 | 5 | C# | 8.205% | +1.52% | A | |
5 | 8 | Objective-C | 6.805% | +3.56% | A | |
6 | 4 | PHP | 6.001% | -1.51% | A | |
7 | 7 | (Visual) Basic | 4.757% | -0.36% | A | |
8 | 6 | Python | 3.492% | -2.99% | A | |
9 | 9 | Perl | 2.472% | +0.14% | A | |
10 | 12 | JavaScript | 2.199% | +0.69% | A | |
11 | 11 | Ruby | 1.494% | -0.29% | A | |
12 | 10 | Delphi/Object Pascal | 1.245% | -0.93% | A | |
13 | 13 | Lisp | 1.175% | +0.11% | A | |
14 | 23 | PL/SQL | 0.803% | +0.24% | A | |
15 | 14 | Transact-SQL | 0.746% | -0.03% | A | |
16 | 16 | Pascal | 0.734% | -0.03% | A | |
17 | 18 | Ada | 0.632% | -0.02% | B | |
18 | 35 | Logo | 0.619% | +0.26% | B | |
19 | 17 | Assembly | 0.563% | -0.10% | B | |
20 | 25 | ABAP | 0.560% | +0.01% | B |
Xu hướng phát triển trong vòng 10 năm (2002-2012)
Xu hướng phát triển trong khoảng thời gian dài của top 10 ngôn ngữ lập trình được thể hiện trên các đường trong biểu đồ sau.
Các ngôn ngữ lập trình khác
Danh sách sau liệt kê đầy đủ của top 50 ngôn ngữ lập trình. Danh sách này có thể thiếu sót vì vậy bạn có thể thông báo cho TIOPE tại tpci@tiobe.com nếu như phát hiện thấy ngôn ngữ nào cần được bổ sung.
POSITION | PROGRAMMING LANGUAGE | RATINGS |
---|---|---|
21 | Lua | 0.550% |
22 | MATLAB | 0.536% |
23 | RPG (OS/400) | 0.532% |
24 | R | 0.522% |
25 | NXT-G | 0.512% |
26 | C shell | 0.493% |
27 | VHDL | 0.480% |
28 | Fortran | 0.477% |
29 | Erlang | 0.469% |
30 | Scheme | 0.456% |
31 | SAS | 0.417% |
32 | Scratch | 0.414% |
33 | Prolog | 0.403% |
34 | Go | 0.394% |
35 | Visual Basic .NET | 0.364% |
36 | F# | 0.358% |
37 | COBOL | 0.339% |
38 | D | 0.330% |
39 | Forth | 0.322% |
40 | Haskell | 0.310% |
41 | Tcl | 0.297% |
42 | APL | 0.287% |
43 | ML | 0.284% |
44 | Ladder Logic | 0.281% |
45 | Groovy | 0.273% |
46 | Smalltalk | 0.272% |
47 | LabVIEW | 0.262% |
48 | Awk | 0.258% |
49 | PL/I | 0.246% |
50 | Q | 0.245% |
50 ngôn ngữ lập trình tiếp theo
Danh sách liệt kê các ngôn ngữ từ #51 đến #100. Sự khác biệt về tỉ lệ giữa chúng khá nhỏ nên không cần tạo bảng chi tiết.
(Visual) FoxPro, ABC, ActionScript, Algol, Alice, Bash, bc, BETA, BlitzMax, Boo, Bourne shell, CFML, cg, CL (OS/400), Clean, Clojure, cT, Dart, Dylan, Eiffel, Euphoria, Factor, Icon, IDL, Io, J, JavaFX Script, JScript.NET, Korn shell, Lingo, MAD, MUMPS, NATURAL, Oberon, Occam, OpenCL, OpenEdge ABL, Oz, PowerShell, REXX, S, Scala, SPSS, Standard ML, SuperCollider, VBScript, Verilog, X10, xBase, Z shell.
Xu hướng phát triển trong 25 năm (1986 – 2011)
Một bức tranh lớn để có cái nhìn bao quát hơn về top 10 ngôn ngữ lập trình từ 5,15 và 25 năm.
PROGRAMMING LANGUAGE | POSITION DEC 2011 | POSITION DEC 2006 | POSITION DEC 1996 | POSITION DEC 1986 |
---|---|---|---|---|
Java | 1 | 1 | 5 | - |
C | 2 | 2 | 1 | 1 |
C++ | 3 | 3 | 2 | 7 |
C# | 4 | 8 | - | - |
Objective-C | 5 | 42 | - | - |
PHP | 6 | 5 | - | - |
(Visual) Basic | 7 | 4 | 3 | 5 |
Python | 8 | 7 | 26 | - |
Perl | 9 | 6 | 6 | - |
JavaScript | 10 | 10 | 25 | - |
Lisp | 13 | 17 | 16 | 2 |
Ada | 17 | 16 | 12 | 3 |
Ngôn ngữ lập trình “Hall of Fame”
Các ngôn ngữ sau được nhận giải thưởng “Ngôn ngữ lập trình của năm”. Danh hiệu này giành cho ngôn ngữ có mức tăng cao nhất trong năm.
YEAR | WINNER |
---|---|
2010 | Python |
2009 | Go |
2008 | C |
2007 | Python |
2006 | Ruby |
2005 | Java |
2004 | PHP |
2003 | C++ |
Phân loại ngôn ngữ lập trình
Bảng dưới xu hướng phát triển lâu dài và phân loại các ngôn ngữ lập trình. Các ngôn ngữ hướng đối tượng với kiểu dữ liệu tĩnh (Object-oriented statically typed) là phổ biến nhất trong vòng hơn 5 năm qua.
CATEGORY | RATINGS DEC 2011 | DELTA DEC 2010 |
---|---|---|
Object-Oriented Languages | 56.6% | -0.5% |
Procedural Languages | 37.0% | -0.9% |
Functional Languages | 4.4% | +0.9% |
Logical Languages | 2.0% | +0.5% |
CATEGORY | RATINGS DEC 2011 | DELTA DEC 2010 |
---|---|---|
Statically Typed Languages | 71.1% | +2.0% |
Dynamically Typed Languages | 28.9% | -2.0% |
>> click http://kcc.net.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét